Gemini 2是基于雙目結構光的新一代3D相機產品,搭載了奧比中光全新MX6600深度芯片,大幅提升深度圖像FOV,水平達到90°,對角超過100°??刹杉?.15m - 10m范圍內物體的高質量深度圖像,輔以3D相機自帶的0 – 0.5m范圍內點測距功能,可實現0 – 10m范圍內零盲區深度數據采集。
相機還提供六軸IMU/慣性傳感數據和高質量RGB圖像,同時支持相機側的高效率硬件D2C和上位機側的高精度軟件D2C功能,提供多種深度工作模式、適應不同應用場景,此外還提供靈活豐富的幀同步和多機同步功能、以及任意頻率被動觸發采集深度和彩色圖像功能,并且支持跨平臺的開發工具包ORBBEC SDK。
相機適用于機器人感知、機械手臂、3D掃描、物流、醫療康復、運動健身、零售等場景。
高清圖像分辨率
支持多分辨率深度圖像+彩色圖像輸出自研深度引擎芯片
搭載奧比中光全新MX6600深度計算芯片超大FOV視野
深度對角FOV>100°參數 | 規格 | 備注 |
名稱 | Gemini 2 | |
型號 | G20155-15 | |
適用場景 | 室內/半室外 | |
深度測量范圍 | 0.15m - 10m | 測量物體反射率 > 10%, 最遠可提供10m距離深度數據, 但實際精度隨距離和被測物體而變化。 |
相對測量精度 | ≤ 2% (1280x800@2m & 81% ROI) | |
數據傳輸接口 | USB 3.0 / USB 2.0 | |
深度工作模式 | Unbinned Dense Default Unbinned Sparse Default Binned Sparse Default | |
深度FOV | H91°/V66°/D101°±3°@2m | |
深度圖像分辨率@幀率 | USB3.0 : 1280 x 800 @5/10/15/30 fps 640 x 400 @5/10/15/30/60*fps 320 x 200 @5/10/15/30/60*fps USB2.0 : 1280 x 800 @5/10/15 fps 640 x 400 @5/10/15/30 fps 320 x 200 @5/10/15/30/60* fps | ? 相機輸出深度格式:Y14/RLE ? SDK輸出深度格式:Y16 ? 60fps 僅支持 Binned Sparse Default 模式 |
彩色FOV | 16:9 H86° / V55° / D94°±3° 4:3 H63° / V50° / D75°±3° | |
彩色圖像分辨率@幀率 | USB3.0: 1920 x 1080 @5/10/15/30 fps 1280 x 720 @5/10/15/30/60 fps 640 x 480 @5/10/15/30/60 fps 640 x 360 @5/10/15/30/60 fps USB2.0: 1920 x 1080 @5/10/15 fps 1280 x 720 @5/10/15 fps 640 x 480 @5/10/15/30 fps 640 x 360 @5/10/15/30/60 fps | ? 相機輸出圖像格式:MJPEG/YUYV ? SDK輸出圖像格式:MJPEG/YUYV/RGB888 ? 60fps 僅支持 Binned Sparse Default 模式 |
IMU - 陀螺儀 Gyroscope X/Y/Z | 格式:3x16-bit 量程:±17.45rad/s (1000dps) 輸出頻率:100/200/500/1000Hz | |
IMU -加速度計 Accelerometer | 格式:3x16-bit 量程:±39.2m/s2(4g) 輸出頻率:100/200/500/1000Hz | |
IMU -溫度 Temperature | 格式:1x16-bit 量程:-40~85℃ 跟隨陀螺儀和加速度計頻率 | |
相機尺寸 | 90 x 25 x 30 mm ± 0.5mm | |
功耗* | 平均功耗<2.5W 峰值功耗<7W 典型功耗<2W | Unbinned Dense Default 典型工作模式: ? Depth 1280x800@30fps Y16 ? RGB 1920x1080@30fps MJPEG Unbinned Sparse Default 典型工作模式: ? Depth 1280x800@30fps Y16 ? RGB 1920x1080@30fps MJPEG Binned Sparse Default 典型工作模式: ? Depth 640x400@30fps Y16 ? RGB 1920x1080@30fps MJPEG |
供電建議 | DC 5V & ≥1.5A | |
工作溫度 | 0℃ - 40℃ | |
認證 | ROHS、EMC、FCC、Class 1、KC |
工業級機械手臂抓取
3D人體掃描
機器人感知
智慧倉儲/體積測量